arrow-left arrow-right close contrast download easy-language facebook instagram mail menue Minus Plus print search sound target-blank twitter youtube

SPD Wahlergebnisse im Überblick

Nachfolgend können Sie sich über die SPD Wahlergebnisse von Kreistag bis Stadtrat infomieren. Stand, 11.06.2024 15:00 Uhr

Stadt- und Gemeinderäte

Stadtrat Königstein

Freie Wähler Königstein | 1.335 St. | 39,1% = 5 Sitze (2019: 36,6%)

CDU | 698 St. | 20,4% = 3 Sitze (2019: 25,0%)

BiK | 792 St. | 23,2% = 3 Sitze (2019: 15,2%)

HEIMAT | 202 St. | 5,9% = 1 Sitz (2019: 11,1% (als NPD))

DIE LINKE | 152 St. | 4,4% = 1 Sitz (2019: 7,8%)

SPD | 114 St. | 3,3% = 0 Sitze (2019: 4,3%)

Bündnis D. | 125 St. | 3,7% = 1 Sitz (2019: 0,0%)

Stadtrat in Pirna

AfD | 19.320 St. | 33,20% = 9 Sitze (2019: 19,6 %)

CDU | 10.762 St. | 18,58% = 5 Sitze (2019: 17,1%)

DIE LINKE | 2.661 St. | 4,59% = 1 Sitz (2019: 11,9%)

GRÜNE | 2.344 St. | 4,05% = 1 Sitz (2019: 9,1%)

Pirnaer Bürgerinitiativen | 2.264 St. | 3,91% = 1 Sitz (2019: 6,6%)

SPD | 2.987 St. | 5,16% = 1 Sitz an Ralf Wätzig (2019: 5,2%)

 BSW | 6.236 St. | 10,77% = 3 Sitze (2019: 0,0%)

Freie Wähler | 9.749 St. | 16,83% = 4 Sitze (2019: 19,3%)

Liebscher | 1.690 St. | 2,92% = 1 Sitz (2019: 0,0%)

Gemeinderat Kurort Rathen

CDU | 354 St. | 56,7% = 6 Sitze (2019: 53,0%)

Freie Wählergemeinschaft Rathen | 193 St. | 30,9% = 2 Sitze (2019: 29,1%)

SPD | 77 St. | 12,3% = 1 Sitz an Ralph Pietschmann (2019: 17,9%)

Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge